W tym roku niebiesko-żółto-czarni przegrali wszystkie swoje spotkania, jednak po wyrównanej pierwszej połowie wydawało się, że w konfrontacji z rezerwami Bytovii uda się wywalczyć pierwsze punkty. Choć więcej z gry mieli piłkarze gości, to kwidzynianie skutecznie bronili dostępu do swojej bramki. Gospodarze mieli również szanse na zdobycie gola, jednak doskonałej sytuacji nie zdołał wykorzystać wprowadzony w drugiej połowie Piotr Myścich.
Niestety gdy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, w 80 minucie defensywa Rodła popełniła błąd i po krótkim rozegraniu rzutu rożnego piłkarzom rywali udało się pokonać Tomasza Żuka.
Rodło Kwidzyn - Bytovia II Bytów 0:1 (0:0)
Rodło: Żuk - Jesiołowski, Baprawski, Maluchnik, Szpakowski, Lewandowski (70' Szewczak), Kłos (80' Szaflik), Obiała, Strzelecki (65' Myścich), Gretkowski, Masny (46' Pokwicki).
Tabela IV ligi:
1.Kaszubia Kościerzyna 26 67 21 4 1 65 - 13
2.Pomorze Potęgowo 27 65 21 2 4 80 - 25
3.KS Chwaszczyno 27 52 15 7 5 64 - 29
4.GKS Przodkowo 27 51 16 3 8 51 - 24
5.GKS Kolbudy 26 46 14 4 8 64 - 40
6.Orlęta Reda 26 42 12 6 8 46 - 32
7.Anioły Garczegorze 26 39 10 9 7 39 - 34
8.Bytovia II Bytów 28 39 12 3 13 38 - 38
9.Powiśle Dzierzgoń 27 38 11 5 11 39 - 39
10.Wierzyca Pelplin 26 37 11 4 11 39 - 40
11.Gryf 2009 Tczew 26 35 9 8 9 32 - 34
12.Pomezania Malbork 27 33 9 6 12 48 - 56
13.Wietcisa Skarszewy 27 33 10 3 14 46 - 56
14.Potok Pszczółki 27 33 9 6 12 42 - 55
15.Czarni Czarne 25 19 4 7 14 32 - 58
16.Rodło Kwidzyn 26 19 5 4 17 33 - 68
17.Chojniczanka II Chojnice 27 19 6 1 20 30 - 68
18.Czarni Przemysław 27 7 1 4 22 33 - 112
Napisz komentarz
Komentarze